Category 1 (urgent) surgery waiting times
Of the 234 public hospitals that published a figure for 2024–25, the share treated on time ranged from 100% at Albury Wodonga Health [Wodonga Campus] down to 42% at Rockingham General Hospital.
Reference period 2024–25 (1 July 2024 to 30 June 2025) · released
Category 1 (urgent) means surgery is recommended within 30 days of being placed on the waiting list. Surgery that is clinically urgent: the condition can deteriorate quickly enough to become an emergency. Your treating specialist assigns the category after assessing you — it is a clinical judgement, not a choice.
The recommended time is a target, not a promise. The table below shows how often each public hospital met it: the share of urgent patients treated within 30 days, with the median wait beside it.
Urgency figures cover all planned surgery at the hospital, not one procedure. They are never combined with the procedure figures. The per-surgery comparisons are on the surgery pages.
Every public hospital, ranked
| Rank | Hospital | State | Treated on time | Median wait | Surgeries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albury Wodonga Health [Wodonga Campus] | VIC | 100% | 14 days | 2065 surgeries |
| 1 | Angliss Hospital | VIC | 100% | 13 days | 854 surgeries |
| 1 | Auburn Hospital | NSW | 100% | 14 days | 360 surgeries |
| 1 | Austin Hospital [Heidelberg] | VIC | 100% | 10 days | 2415 surgeries |
| 1 | Ballarat Health Services [Base Hospital] | VIC | 100% | 15 days | 2095 surgeries |
| 1 | Ballina District Hospital | NSW | 100% | 15 days | 243 surgeries |
| 1 | Bankstown Lidcombe Hospital | NSW | 100% | 18 days | 938 surgeries |
| 1 | Bass Coast Health | VIC | 100% | 14 days | 376 surgeries |
| 1 | Blackburn Public Surgical Centre | VIC | 100% | 6 days | 494 surgeries |
| 1 | Blacktown Hospital | NSW | 100% | 20 days | 677 surgeries |
| 1 | Bowral Hospital | NSW | 100% | 14 days | 269 surgeries |
| 1 | Box Hill Hospital | VIC | 100% | 14 days | 3074 surgeries |
| 1 | Broadmeadows Health Service | VIC | 100% | 7 days | 20 surgeries |
| 1 | Calvary Mater Newcastle | NSW | 100% | 13 days | 466 surgeries |
| 1 | Campbelltown Hospital | NSW | 100% | 21 days | 456 surgeries |
| 1 | Canterbury Hospital | NSW | 100% | 16 days | 304 surgeries |
| 1 | Casey Hospital | VIC | 100% | 13 days | 3246 surgeries |
| 1 | Ceduna District Health Service | SA | 100% | 2 days | 18 surgeries |
| 1 | Clare Hospital | SA | 100% | 7 days | 10 surgeries |
| 1 | Coffs Harbour Hospital | NSW | 100% | 16 days | 756 surgeries |
| 1 | Collie Hospital | WA | 100% | 5 days | 10 surgeries |
| 1 | Concord Repatriation Hospital | NSW | 100% | 6 days | 1812 surgeries |
| 1 | Cooma Hospital and Health Service | NSW | 100% | 5 days | 12 surgeries |
| 1 | Cranbourne Integrated Care Centre | VIC | 100% | 9 days | 320 surgeries |
| 1 | Crystal Brook and District Hospital | SA | 100% | 7 days | 11 surgeries |
| 1 | Dandenong Hospital | VIC | 100% | 5 days | 3343 surgeries |
| 1 | Deniliquin Hospital | NSW | 100% | 15 days | 49 surgeries |
| 1 | Djerriwarrh Health Service [Bacchus Marsh] | VIC | 100% | 11 days | 222 surgeries |
| 1 | Dubbo Hospital | NSW | 100% | 16 days | 813 surgeries |
| 1 | Fairfield Hospital | NSW | 100% | 19 days | 215 surgeries |
| 1 | Frankston Hospital | VIC | 100% | 13 days | 1944 surgeries |
| 1 | Frankston Public Surgical Centre | VIC | 100% | 9 days | 1473 surgeries |
| 1 | Gloucester Soldiers' Memorial Hospital | NSW | 100% | 20 days | 49 surgeries |
| 1 | Goulburn Valley Health [Shepparton] | VIC | 100% | 12 days | 1061 surgeries |
| 1 | Griffith Base Hospital | NSW | 100% | 13 days | 387 surgeries |
| 1 | Hawkesbury Hospital | NSW | 100% | 13 days | 386 surgeries |
| 1 | Healesville Hospital and Yarra Valley Health | VIC | 100% | 14 days | 24 surgeries |
| 1 | Heidelberg Repatriation Hospital [Heidelberg West] | VIC | 100% | 13 days | 2813 surgeries |
| 1 | Hornsby Ku-ring-gai Hospital | NSW | 100% | 14 days | 442 surgeries |
| 1 | John Hunter Hospital | NSW | 100% | 6 days | 2807 surgeries |
| 1 | Kangaroo Island Health Service | SA | 100% | 6 days | 19 surgeries |
| 1 | Kurri Kurri Hospital | NSW | 100% | 9 days | 246 surgeries |
| 1 | Lachlan Health Service - Forbes | NSW | 100% | 8 days | 22 surgeries |
| 1 | Lachlan Health Service - Parkes | NSW | 100% | 20 days | 22 surgeries |
| 1 | Latrobe Regional Hospital [Traralgon] | VIC | 100% | 14 days | 968 surgeries |
| 1 | Lithgow Hospital | NSW | 100% | 18 days | 91 surgeries |
| 1 | Liverpool Hospital | NSW | 100% | 14 days | 1981 surgeries |
| 1 | Mareeba Hospital | QLD | 100% | 27 days | 17 surgeries |
| 1 | Maroondah Hospital [East Ringwood] | VIC | 100% | 10 days | 1437 surgeries |
| 1 | Mercy Hospital for Women | VIC | 100% | 8 days | 736 surgeries |
| 1 | Monash Medical Centre [Clayton] | VIC | 100% | 8 days | 1975 surgeries |
| 1 | Monash Medical Centre [Moorabbin] | VIC | 100% | 14 days | 2501 surgeries |
| 1 | Moree Hospital | NSW | 100% | 8 days | 54 surgeries |
| 1 | Mount Druitt Hospital | NSW | 100% | 15 days | 238 surgeries |
| 1 | Mudgee Health Service | NSW | 100% | 9 days | 76 surgeries |
| 1 | Nepean Hospital | NSW | 100% | 13 days | 1916 surgeries |
| 1 | Northeast Health Wangaratta | VIC | 100% | 13 days | 938 surgeries |
| 1 | Northern Beaches Hospital | NSW | 100% | 10 days | 1083 surgeries |
| 1 | Orange Health Service | NSW | 100% | 9 days | 893 surgeries |
| 1 | Peter MacCallum Cancer Centre | VIC | 100% | 12 days | 2648 surgeries |
| 1 | Port Macquarie Base Hospital | NSW | 100% | 13 days | 919 surgeries |
| 1 | Queanbeyan Hospital | NSW | 100% | 9 days | 92 surgeries |
| 1 | Robina Hospital | QLD | 100% | 15 days | 2548 surgeries |
| 1 | Royal Children's Hospital [Parkville] | VIC | 100% | 9 days | 1905 surgeries |
| 1 | Royal Hospital for Women | NSW | 100% | 11 days | 563 surgeries |
| 1 | Royal Melbourne Hospital [City Campus] | VIC | 100% | 13 days | 4388 surgeries |
| 1 | Royal North Shore Hospital | NSW | 100% | 12 days | 2081 surgeries |
| 1 | Royal Prince Alfred Hospital | NSW | 100% | 6 days | 3005 surgeries |
| 1 | Royal Prince Alfred Institute of Rheumatology & Orthopaedics | NSW | 100% | 5 days | 102 surgeries |
| 1 | Royal Women's Hospital [Parkville] | VIC | 100% | 15 days | 1596 surgeries |
| 1 | Ryde Hospital | NSW | 100% | 14 days | 176 surgeries |
| 1 | Sandringham Hospital | VIC | 100% | 4 days | 174 surgeries |
| 1 | Sandringham Monash | VIC | 100% | 13 days | 264 surgeries |
| 1 | Scott Memorial Hospital, Scone | NSW | 100% | 12 days | 16 surgeries |
| 1 | Shoalhaven Hospital | NSW | 100% | 19 days | 564 surgeries |
| 1 | Singleton Hospital | NSW | 100% | 8 days | 31 surgeries |
| 1 | South East Regional Hospital | NSW | 100% | 16 days | 259 surgeries |
| 1 | South West Healthcare [Camperdown] | VIC | 100% | 15 days | 29 surgeries |
| 1 | South West Healthcare [Warrnambool] | VIC | 100% | 3 days | 1147 surgeries |
| 1 | St Vincent's Hospital [Darlinghurst] | NSW | 100% | 7 days | 1562 surgeries |
| 1 | St Vincent's Hospital [Melbourne] | VIC | 100% | 12 days | 2501 surgeries |
| 1 | St Vincent's On the Park | VIC | 100% | 11 days | 271 surgeries |
| 1 | Sunshine Hospital | VIC | 100% | 10 days | 3723 surgeries |
| 1 | Sutherland Hospital | NSW | 100% | 21 days | 314 surgeries |
| 1 | Sydney Children's Hospital | NSW | 100% | 6 days | 873 surgeries |
| 1 | Sydney Hospital / Sydney Eye Hospital | NSW | 100% | 13 days | 580 surgeries |
| 1 | Temora Hospital | NSW | 100% | 8 days | 11 surgeries |
| 1 | The Alfred | VIC | 100% | 10 days | 3915 surgeries |
| 1 | The Bendigo Hospital | VIC | 100% | 14 days | 2311 surgeries |
| 1 | The Children's Hospital at Westmead | NSW | 100% | 5 days | 1639 surgeries |
| 1 | The Kilmore & District Hospital | VIC | 100% | 9 days | 14 surgeries |
| 1 | The Northern Hospital [Epping] | VIC | 100% | 13 days | 2799 surgeries |
| 1 | The Royal Victorian Eye & Ear Hospital | VIC | 100% | 8 days | 2080 surgeries |
| 1 | Thursday Island Hospital | QLD | 100% | 1 day | 13 surgeries |
| 1 | University Hospital Geelong | VIC | 100% | 11 days | 3835 surgeries |
| 1 | Victorian Heart Hospital | VIC | 100% | 8 days | 128 surgeries |
| 1 | Wagga Wagga Hospital | NSW | 100% | 12 days | 1302 surgeries |
| 1 | Weipa Hospital | QLD | 100% | 1 day | 24 surgeries |
| 1 | Werribee Mercy Hospital | VIC | 100% | 16 days | 1330 surgeries |
| 1 | West Gippsland Healthcare Group [Warragul] | VIC | 100% | 9 days | 866 surgeries |
| 1 | Western Hospital [Footscray] | VIC | 100% | 11 days | 1570 surgeries |
| 1 | Westmead Hospital | NSW | 100% | 14 days | 3321 surgeries |
| 1 | Williamstown Hospital | VIC | 100% | 11 days | 903 surgeries |
| 1 | Wollongong Hospital | NSW | 100% | 7 days | 2727 surgeries |
| 1 | Women's and Children's Hospital | SA | 100% | 10 days | 1254 surgeries |
| 1 | Yarra Ranges Health | VIC | 100% | 17 days | 721 surgeries |
| 107 | Armidale Hospital | NSW | 99% | 19 days | 157 surgeries |
| 107 | Belmont Hospital | NSW | 99% | 17 days | 951 surgeries |
| 107 | Blue Mountains Hospital | NSW | 99% | 21 days | 99 surgeries |
| 107 | Bundaberg Base Hospital | QLD | 99% | 21 days | 1086 surgeries |
| 107 | Cessnock Hospital | NSW | 99% | 16 days | 159 surgeries |
| 107 | Goulburn Base Hospital | NSW | 99% | 15 days | 198 surgeries |
| 107 | Hedland Health Campus | WA | 99% | 5 days | 137 surgeries |
| 107 | Maitland Hospital | NSW | 99% | 12 days | 449 surgeries |
| 107 | Manning Hospital | NSW | 99% | 22 days | 506 surgeries |
| 107 | Mater Mothers' Hospital | QLD | 99% | 9 days | 345 surgeries |
| 107 | Moruya Hospital | NSW | 99% | 18 days | 258 surgeries |
| 107 | Muswellbrook Hospital | NSW | 99% | 13 days | 97 surgeries |
| 107 | Northern Yorke Peninsula Health Service (Wallaroo) | SA | 99% | 14 days | 65 surgeries |
| 107 | Prince of Wales Hospital | NSW | 99% | 13 days | 1755 surgeries |
| 107 | Shellharbour Hospital | NSW | 99% | 21 days | 347 surgeries |
| 107 | Tamworth Hospital | NSW | 99% | 14 days | 760 surgeries |
| 107 | Wauchope District Memorial Hospital | NSW | 99% | 11 days | 201 surgeries |
| 124 | Albany Hospital | WA | 98% | 23 days | 985 surgeries |
| 124 | Atherton Hospital | QLD | 98% | 13 days | 55 surgeries |
| 124 | Gold Coast University Hospital | QLD | 98% | 17 days | 4939 surgeries |
| 124 | Kempsey District Hospital | NSW | 98% | 15 days | 101 surgeries |
| 124 | Mount Barker District Soldiers' Memorial Hospital | SA | 98% | 5 days | 89 surgeries |
| 124 | Queensland Children's Hospital | QLD | 98% | 7 days | 1966 surgeries |
| 124 | St George Hospital NSW | NSW | 98% | 16 days | 2137 surgeries |
| 124 | Toowoomba Hospital | QLD | 98% | 19 days | 2159 surgeries |
| 124 | Wyong Hospital | NSW | 98% | 17 days | 455 surgeries |
| 124 | Young Hospital | NSW | 98% | 14 days | 49 surgeries |
| 134 | Bathurst Base Hospital | NSW | 97% | 16 days | 284 surgeries |
| 134 | Joondalup Health Campus (Public) | WA | 97% | 12 days | 1030 surgeries |
| 134 | Lyell McEwin Hospital | SA | 97% | 18 days | 1287 surgeries |
| 134 | Mater Adult Hospital | QLD | 97% | 18 days | 2851 surgeries |
| 134 | Roma Hospital | QLD | 97% | 17 days | 88 surgeries |
| 139 | Bunbury Hospital | WA | 96% | 11 days | 527 surgeries |
| 139 | Gosford Hospital | NSW | 96% | 17 days | 1611 surgeries |
| 139 | Katanning Hospital | WA | 96% | 16 days | 22 surgeries |
| 139 | Murray Bridge Soldiers' Memorial Hospital | SA | 96% | 15 days | 48 surgeries |
| 139 | Port Augusta Hospital and Regional Health Services | SA | 96% | 9 days | 128 surgeries |
| 144 | Armadale-Kelmscott Memorial Hospital | WA | 95% | 14 days | 403 surgeries |
| 144 | Esperance Hospital | WA | 95% | 14 days | 63 surgeries |
| 144 | Kingaroy Hospital | QLD | 95% | 22 days | 73 surgeries |
| 144 | Mount Isa Base Hospital | QLD | 95% | 8 days | 236 surgeries |
| 144 | Murwillumbah District Hospital | NSW | 95% | 17 days | 63 surgeries |
| 144 | Narrogin Hospital | WA | 95% | 18 days | 56 surgeries |
| 144 | St John of God Midland Public Hospital | WA | 95% | 9 days | 658 surgeries |
| 144 | Stanthorpe Hospital | QLD | 95% | 16 days | 59 surgeries |
| 152 | Casino and District Memorial Hospital | NSW | 94% | 14 days | 86 surgeries |
| 152 | Geraldton Hospital | WA | 94% | 10 days | 932 surgeries |
| 152 | Karratha Health Campus | WA | 94% | 10 days | 109 surgeries |
| 152 | Riverland General Hospital | SA | 94% | 13 days | 196 surgeries |
| 152 | Tweed Valley Hospital | NSW | 94% | 18 days | 863 surgeries |
| 157 | Cowra Health Service | NSW | 93% | 13 days | 83 surgeries |
| 157 | Goondiwindi Hospital | QLD | 93% | 26 days | 14 surgeries |
| 157 | Grafton Base Hospital | NSW | 93% | 22 days | 426 surgeries |
| 157 | King Edward Memorial Hospital | WA | 93% | 4 days | 1599 surgeries |
| 157 | Macksville District Hospital | NSW | 93% | 21 days | 14 surgeries |
| 157 | Maryborough Hospital | QLD | 93% | 21 days | 472 surgeries |
| 157 | Modbury Hospital | SA | 93% | 25 days | 1332 surgeries |
| 157 | Noarlunga Hospital | SA | 93% | 21 days | 1735 surgeries |
| 157 | Peel Health Campus | WA | 93% | 8 days | 751 surgeries |
| 157 | The Prince Charles Hospital | QLD | 93% | 15 days | 1519 surgeries |
| 157 | Warwick Hospital | QLD | 93% | 14 days | 74 surgeries |
| 168 | Caboolture Hospital | QLD | 92% | 21 days | 836 surgeries |
| 168 | Gladstone Hospital | QLD | 92% | 26 days | 660 surgeries |
| 168 | Kalgoorlie Health Campus | WA | 92% | 14 days | 108 surgeries |
| 168 | Logan Hospital | QLD | 92% | 19 days | 970 surgeries |
| 168 | Mount Gambier and Districts Health Service | SA | 92% | 9 days | 396 surgeries |
| 168 | Perth Children's Hospital | WA | 92% | 12 days | 1123 surgeries |
| 168 | Port Lincoln Health Service | SA | 92% | 13 days | 112 surgeries |
| 175 | Angaston District Hospital | SA | 91% | 14 days | 43 surgeries |
| 175 | Broken Hill Hospital | NSW | 91% | 19 days | 79 surgeries |
| 175 | Busselton Health Campus | WA | 91% | 9 days | 330 surgeries |
| 175 | Cairns Hospital | QLD | 91% | 15 days | 3798 surgeries |
| 175 | Flinders Medical Centre | SA | 91% | 15 days | 4412 surgeries |
| 175 | Northam Hospital | WA | 91% | 12 days | 11 surgeries |
| 181 | Caloundra Hospital | QLD | 90% | 15 days | 61 surgeries |
| 181 | Derby Hospital | WA | 90% | 3 days | 31 surgeries |
| 181 | Longreach Hospital | QLD | 90% | 7 days | 39 surgeries |
| 184 | Broome Hospital | WA | 89% | 9 days | 113 surgeries |
| 184 | Dalby Hospital | QLD | 89% | 21 days | 26 surgeries |
| 184 | South Coast District Hospital | SA | 89% | 14 days | 102 surgeries |
| 187 | Alice Springs Hospital | NT | 88% | 9 days | 719 surgeries |
| 187 | Beaudesert Hospital | QLD | 88% | 21 days | 24 surgeries |
| 187 | Ipswich Hospital | QLD | 88% | 16 days | 2008 surgeries |
| 187 | Naracoorte Health Service | SA | 88% | 16 days | 77 surgeries |
| 191 | Lismore Base Hospital | NSW | 87% | 14 days | 1654 surgeries |
| 191 | Royal Perth Hospital Wellington Street Campus | WA | 87% | 14 days | 4589 surgeries |
| 193 | Hervey Bay Hospital | QLD | 86% | 23 days | 640 surgeries |
| 193 | Royal Brisbane & Women's Hospital | QLD | 86% | 20 days | 6692 surgeries |
| 193 | St George Hospital Qld | QLD | 86% | 20 days | 22 surgeries |
| 196 | Gawler Health Service | SA | 85% | 14 days | 119 surgeries |
| 196 | Gympie Hospital | QLD | 85% | 21 days | 265 surgeries |
| 196 | Kununurra Hospital | WA | 85% | 8 days | 39 surgeries |
| 199 | Innisfail Hospital | QLD | 83% | 21 days | 24 surgeries |
| 200 | Bentley Health Service | WA | 82% | 22 days | 978 surgeries |
| 200 | Millicent and District Hospital and Health Service | SA | 82% | 13 days | 34 surgeries |
| 200 | Princess Alexandra Hospital | QLD | 82% | 14 days | 7803 surgeries |
| 200 | Sir Charles Gairdner Hospital | WA | 82% | 15 days | 4528 surgeries |
| 200 | The Canberra Hospital | ACT | 82% | 19 days | 4115 surgeries |
| 205 | Queen Elizabeth II Jubilee Hospital | QLD | 80% | 20 days | 2374 surgeries |
| 206 | Redland Hospital | QLD | 79% | 21 days | 1092 surgeries |
| 207 | Rockhampton Hospital | QLD | 78% | 20 days | 1122 surgeries |
| 208 | Fiona Stanley Hospital | WA | 77% | 16 days | 5354 surgeries |
| 208 | Gove Hospital | NT | 77% | 7 days | 34 surgeries |
| 210 | Emerald Hospital | QLD | 76% | 20 days | 58 surgeries |
| 210 | Sunshine Coast University Hospital | QLD | 76% | 21 days | 4445 surgeries |
| 212 | Fremantle Hospital and Health Service | WA | 75% | 22 days | 1416 surgeries |
| 212 | Nambour General Hospital | QLD | 75% | 25 days | 1411 surgeries |
| 212 | Port Pirie Regional Health Service | SA | 75% | 27 days | 93 surgeries |
| 212 | Proserpine Hospital | QLD | 75% | 23 days | 91 surgeries |
| 212 | Townsville University Hospital | QLD | 75% | 18 days | 3989 surgeries |
| 217 | Whyalla Hospital and Health Services | SA | 74% | 19 days | 339 surgeries |
| 218 | Palmerston Regional Hospital | NT | 72% | 15 days | 618 surgeries |
| 219 | Katherine Hospital | NT | 71% | 11 days | 63 surgeries |
| 219 | Redcliffe Hospital | QLD | 71% | 24 days | 1632 surgeries |
| 221 | Royal Darwin Hospital | NT | 69% | 18 days | 1295 surgeries |
| 221 | Surgical Treatment and Rehabilitation Service | QLD | 69% | 23 days | 1842 surgeries |
| 223 | Mackay Base Hospital | QLD | 68% | 27 days | 1303 surgeries |
| 223 | The Queen Elizabeth Hospital | SA | 68% | 22 days | 2672 surgeries |
| 225 | Launceston General Hospital | TAS | 67% | 22 days | 4209 surgeries |
| 226 | North Canberra Hospital | ACT | 66% | 24 days | 2811 surgeries |
| 226 | Royal Hobart Hospital | TAS | 66% | 18 days | 4475 surgeries |
| 228 | Mersey Community Hospital | TAS | 63% | 24 days | 536 surgeries |
| 229 | Royal Adelaide Hospital | SA | 60% | 26 days | 5544 surgeries |
| 230 | North West Regional Hospital | TAS | 57% | 28 days | 638 surgeries |
| 231 | Osborne Park Hospital | WA | 54% | 28 days | 1097 surgeries |
| 232 | Carnarvon Hospital | WA | 48% | 34 days | 56 surgeries |
| 233 | Charleville Hospital | QLD | 47% | 33 days | 38 surgeries |
| 234 | Rockingham General Hospital | WA | 42% | 40 days | 1042 surgeries |
| unranked | Ayr Hospital | QLD | not published | not published | not published |
| unranked | Batemans Bay Hospital | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Bellinger River District Hospital | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Bordertown Memorial Hospital | SA | not published | not published | not published |
| unranked | Bourke Multi Purpose Service | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Bridgetown Hospital | WA | not published | not published | 5 surgeries |
| unranked | Cooktown Hospital | QLD | not published | not published | not published |
| unranked | Coonabarabran Health Service | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Cootamundra Hospital | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Corowa Health Service | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Glen Innes Hospital | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Gunnedah Hospital | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Inverell Hospital | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Jamestown Hospital and Health Service | SA | not published | not published | 8 surgeries |
| unranked | Kapunda Hospital | SA | not published | not published | 5 surgeries |
| unranked | Loxton Hospital Complex | SA | not published | not published | not published |
| unranked | Margaret River Hospital | WA | not published | not published | not published |
| unranked | Merredin Hospital | WA | not published | not published | not published |
| unranked | Narrabri Hospital | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Narrandera Hospital | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Renmark Paringa District Hospital | SA | not published | not published | not published |
| unranked | Sunbury Day Hospital | VIC | not published | not published | not published |
| unranked | Tumut Hospital | NSW | not published | not published | 8 surgeries |
| unranked | Waikerie Health Service | SA | not published | not published | not published |
| unranked | Warren Hospital | WA | not published | not published | not published |
By state and territory
- Category 1 (urgent) in New South Wales
- Category 1 (urgent) in Victoria
- Category 1 (urgent) in Queensland
- Category 1 (urgent) in Western Australia
- Category 1 (urgent) in South Australia
- Category 1 (urgent) in Tasmania
- Category 1 (urgent) in Australian Capital Territory
- Category 1 (urgent) in Northern Territory
What is not here
Public hospitals only. Private hospitals do not report to this collection, so their waiting times cannot be compared here.
The other categories: Category 2 (semi-urgent) · Category 3 (non-urgent) — or start from what the urgency categories mean.