Surgery Waits

Category 3 (non-urgent) waiting times in New South Wales

Of the 82 public hospitals that published a figure for 2024–25, the share treated on time ranged from 100% at Casino and District Memorial Hospital down to 35% at Sydney Hospital / Sydney Eye Hospital.

Reference period 2024–25 (1 July 2024 to 30 June 2025) · released

Category 3 (non-urgent) means surgery is recommended within 365 days of being placed on the waiting list. Surgery for a condition causing minimal pain, dysfunction or disability, and unlikely to deteriorate quickly. The table ranks New South Wales's public hospitals by the share of non-urgent patients treated within that time in 2024–25.

Urgency figures cover all planned surgery at the hospital, not one procedure. They are never combined with the procedure figures.

Category 3 (non-urgent) planned surgery at New South Wales public hospitals, 2024–25, ranked by the share treated within the recommended time — highest first. Hospitals with the same figure share a rank; a hospital with no published figure is listed unranked. Every figure was released on 2026-05-28.
Rank Hospital Treated on time Median wait Surgeries
1 Casino and District Memorial Hospital 100% 95 days 232 surgeries
1 Concord Repatriation Hospital 100% 104 days 3409 surgeries
1 Cooma Hospital and Health Service 100% 84 days 161 surgeries
1 Cootamundra Hospital 100% 150 days 16 surgeries
1 Gloucester Soldiers' Memorial Hospital 100% 168 days 543 surgeries
1 Moruya Hospital 100% 118 days 243 surgeries
1 Muswellbrook Hospital 100% 74 days 167 surgeries
1 Narrabri Hospital 100% 58 days 62 surgeries
1 Northern Beaches Hospital 100% 316 days 1028 surgeries
1 Queanbeyan Hospital 100% 71 days 301 surgeries
1 Royal Prince Alfred Hospital 100% 52 days 3221 surgeries
1 Royal Prince Alfred Institute of Rheumatology & Orthopaedics 100% 57 days 1505 surgeries
1 Scott Memorial Hospital, Scone 100% 49 days 21 surgeries
1 Singleton Hospital 100% 65 days 158 surgeries
15 Ballina District Hospital 99% 199 days 311 surgeries
15 Goulburn Base Hospital 99% 225 days 797 surgeries
15 Griffith Base Hospital 99% 168 days 215 surgeries
15 Kempsey District Hospital 99% 244 days 936 surgeries
15 Lithgow Hospital 99% 264 days 316 surgeries
15 Mount Druitt Hospital 99% 332 days 1257 surgeries
15 South East Regional Hospital 99% 286 days 887 surgeries
22 Canterbury Hospital 98% 265 days 1749 surgeries
23 Ryde Hospital 97% 290 days 521 surgeries
24 Royal Hospital for Women 96% 86 days 929 surgeries
24 Temora Hospital 96% 123 days 24 surgeries
24 Young Hospital 96% 197 days 111 surgeries
27 Lachlan Health Service - Forbes 95% 226 days 252 surgeries
27 St Vincent's Hospital [Darlinghurst] 95% 186 days 736 surgeries
27 Wauchope District Memorial Hospital 95% 149 days 243 surgeries
30 Bourke Multi Purpose Service 94% 291 days 117 surgeries
30 Calvary Mater Newcastle 94% 157 days 295 surgeries
32 Blue Mountains Hospital 93% 293 days 872 surgeries
32 Cessnock Hospital 93% 189 days 328 surgeries
32 Hornsby Ku-ring-gai Hospital 93% 273 days 1029 surgeries
35 Mudgee Health Service 92% 194 days 346 surgeries
36 Auburn Hospital 91% 304 days 1560 surgeries
36 Blacktown Hospital 91% 336 days 1076 surgeries
36 Hawkesbury Hospital 91% 277 days 984 surgeries
39 Wyong Hospital 90% 316 days 1847 surgeries
40 Armidale Hospital 89% 328 days 521 surgeries
40 Lachlan Health Service - Parkes 89% 204 days 189 surgeries
40 Tweed Valley Hospital 89% 133 days 1154 surgeries
43 Moree Hospital 88% 270 days 133 surgeries
44 Bathurst Base Hospital 87% 326 days 1085 surgeries
44 Deniliquin Hospital 87% 204 days 37 surgeries
46 Cowra Health Service 85% 265 days 311 surgeries
47 Belmont Hospital 84% 267 days 1449 surgeries
47 Inverell Hospital 84% 328 days 202 surgeries
49 Orange Health Service 83% 338 days 1574 surgeries
49 Tamworth Hospital 83% 336 days 1824 surgeries
51 Broken Hill Hospital 82% 224 days 483 surgeries
51 Murwillumbah District Hospital 82% 307 days 502 surgeries
51 The Children's Hospital at Westmead 82% 189 days 2437 surgeries
54 Fairfield Hospital 80% 336 days 1660 surgeries
55 Bowral Hospital 79% 238 days 674 surgeries
55 Sutherland Hospital 79% 310 days 1300 surgeries
57 Campbelltown Hospital 78% 340 days 2803 surgeries
58 Batemans Bay Hospital 77% 276 days 233 surgeries
59 Bankstown Lidcombe Hospital 75% 324 days 2687 surgeries
59 Nepean Hospital 75% 319 days 2430 surgeries
59 Sydney Children's Hospital 75% 268 days 1155 surgeries
62 Prince of Wales Hospital 74% 307 days 1562 surgeries
63 Wollongong Hospital 73% 338 days 2336 surgeries
64 Gosford Hospital 69% 343 days 1724 surgeries
64 Wagga Wagga Hospital 69% 352 days 3055 surgeries
66 Kurri Kurri Hospital 68% 350 days 2044 surgeries
67 St George Hospital NSW 67% 316 days 1096 surgeries
68 Royal North Shore Hospital 65% 346 days 2522 surgeries
68 Shellharbour Hospital 65% 358 days 1913 surgeries
70 Shoalhaven Hospital 63% 329 days 823 surgeries
71 Coffs Harbour Hospital 62% 327 days 1996 surgeries
71 Dubbo Hospital 62% 347 days 1747 surgeries
71 Grafton Base Hospital 62% 353 days 1044 surgeries
74 Manning Hospital 60% 336 days 889 surgeries
74 Port Macquarie Base Hospital 60% 344 days 1004 surgeries
76 Lismore Base Hospital 59% 349 days 1429 surgeries
77 Liverpool Hospital 57% 353 days 1700 surgeries
78 Westmead Hospital 47% 370 days 2540 surgeries
79 Maitland Hospital 43% 382 days 1064 surgeries
80 John Hunter Hospital 37% 394 days 1562 surgeries
80 Macksville District Hospital 37% 375 days 1256 surgeries
82 Sydney Hospital / Sydney Eye Hospital 35% 378 days 3638 surgeries
unranked Bellinger River District Hospital not published not published not published
unranked Coonabarabran Health Service not published not published not published
unranked Corowa Health Service not published not published 8 surgeries
unranked Glen Innes Hospital not published not published not published
unranked Gunnedah Hospital not published not published not published
unranked Narrandera Hospital not published not published not published
unranked Tumut Hospital not published not published 7 surgeries

What is not here

Public hospitals only. Private hospitals do not report to this collection, so their waiting times cannot be compared here.

Compare with every state's hospitals, see New South Wales's waiting times by surgery, or start from what the urgency categories mean.