Category 3 (non-urgent) waiting times in Queensland
Of the 47 public hospitals that published a figure for 2024–25, the share treated on time ranged from 100% at Beaudesert Hospital down to 33% at Gladstone Hospital.
Reference period 2024–25 (1 July 2024 to 30 June 2025) · released
Category 3 (non-urgent) means surgery is recommended within 365 days of being placed on the waiting list. Surgery for a condition causing minimal pain, dysfunction or disability, and unlikely to deteriorate quickly. The table ranks Queensland's public hospitals by the share of non-urgent patients treated within that time in 2024–25.
Urgency figures cover all planned surgery at the hospital, not one procedure. They are never combined with the procedure figures.
| Rank | Hospital | Treated on time | Median wait | Surgeries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaudesert Hospital | 100% | 33 days | 11 surgeries |
| 1 | Cooktown Hospital | 100% | 13 days | 22 surgeries |
| 1 | Goondiwindi Hospital | 100% | 112 days | 15 surgeries |
| 1 | Mareeba Hospital | 100% | 290 days | 52 surgeries |
| 1 | Thursday Island Hospital | 100% | 2 days | 110 surgeries |
| 1 | Warwick Hospital | 100% | 56 days | 20 surgeries |
| 1 | Weipa Hospital | 100% | 5 days | 127 surgeries |
| 8 | Caloundra Hospital | 99% | 162 days | 396 surgeries |
| 9 | Atherton Hospital | 98% | 90 days | 105 surgeries |
| 9 | Kingaroy Hospital | 98% | 254 days | 44 surgeries |
| 9 | The Prince Charles Hospital | 98% | 147 days | 1622 surgeries |
| 12 | Longreach Hospital | 97% | 173 days | 170 surgeries |
| 12 | Mater Mothers' Hospital | 97% | 204 days | 382 surgeries |
| 12 | Redland Hospital | 97% | 118 days | 888 surgeries |
| 15 | Roma Hospital | 96% | 144 days | 577 surgeries |
| 16 | Gympie Hospital | 95% | 154 days | 183 surgeries |
| 16 | Innisfail Hospital | 95% | 334 days | 100 surgeries |
| 18 | Mount Isa Base Hospital | 94% | 78 days | 157 surgeries |
| 18 | St George Hospital Qld | 94% | 60 days | 17 surgeries |
| 18 | Stanthorpe Hospital | 94% | 342 days | 16 surgeries |
| 21 | Maryborough Hospital | 93% | 227 days | 162 surgeries |
| 21 | Queen Elizabeth II Jubilee Hospital | 93% | 279 days | 1327 surgeries |
| 23 | Surgical Treatment and Rehabilitation Service | 92% | 231 days | 3312 surgeries |
| 24 | Emerald Hospital | 91% | 77 days | 33 surgeries |
| 24 | Robina Hospital | 91% | 321 days | 1544 surgeries |
| 26 | Bundaberg Base Hospital | 90% | 212 days | 416 surgeries |
| 27 | Queensland Children's Hospital | 89% | 240 days | 2510 surgeries |
| 28 | Ipswich Hospital | 88% | 265 days | 614 surgeries |
| 29 | Gold Coast University Hospital | 87% | 343 days | 1834 surgeries |
| 29 | Princess Alexandra Hospital | 87% | 177 days | 1395 surgeries |
| 31 | Mater Adult Hospital | 84% | 273 days | 2295 surgeries |
| 32 | Hervey Bay Hospital | 83% | 334 days | 223 surgeries |
| 33 | Redcliffe Hospital | 82% | 322 days | 497 surgeries |
| 34 | Nambour General Hospital | 81% | 260 days | 842 surgeries |
| 35 | Charleville Hospital | 80% | 362 days | 10 surgeries |
| 35 | Dalby Hospital | 80% | 285 days | 30 surgeries |
| 37 | Sunshine Coast University Hospital | 79% | 249 days | 1759 surgeries |
| 38 | Caboolture Hospital | 75% | 340 days | 153 surgeries |
| 39 | Logan Hospital | 67% | 348 days | 917 surgeries |
| 40 | Townsville University Hospital | 65% | 319 days | 1400 surgeries |
| 41 | Cairns Hospital | 64% | 354 days | 964 surgeries |
| 42 | Toowoomba Hospital | 62% | 355 days | 851 surgeries |
| 43 | Royal Brisbane & Women's Hospital | 53% | 364 days | 1168 surgeries |
| 44 | Proserpine Hospital | 50% | 353 days | 12 surgeries |
| 45 | Rockhampton Hospital | 42% | 385 days | 346 surgeries |
| 46 | Mackay Base Hospital | 38% | 390 days | 229 surgeries |
| 47 | Gladstone Hospital | 33% | 427 days | 153 surgeries |
| unranked | Ayr Hospital | not published | not published | 8 surgeries |
What is not here
Public hospitals only. Private hospitals do not report to this collection, so their waiting times cannot be compared here.
Compare with every state's hospitals, see Queensland's waiting times by surgery, or start from what the urgency categories mean.